扫一扫
手机浏览
一、概述
适用于以油、水、气为介质的管道固定用塑料管夹。工作温度为-5~+100℃。
A 系列管夹适用于中压、低压(PN≤8MPa)管道的固定;B系列管夹及B系列Ⅰ型组合安装管夹适用于中高压、高压(PN≤31.5MPa)管道的固定。
二、外形尺寸
型式 | 管子 | A | A1 | C | H | H1 | h | 螺栓 | 重量 | 型式 | 管子 | A | A1 | C | H | H1 | h | 螺栓 | 重量 | ||
d | L | d | L | ||||||||||||||||||
I | 6 | 28 | 33 | - | 32 | 19 | 6 | M6 | 20 | 0.06 | II | 20 | 48 | 53 | 33 | 42 | 24 | 6 | M6 | 30 | 0.14 |
8 | 22 | ||||||||||||||||||||
10 | 25 | ||||||||||||||||||||
12 | 28 | 70 | 75 | 52 | 64 | 35 | 50 | 0.19 | |||||||||||||
II | 6 | 34 | 39 | 20 | 0.08 | 30 | |||||||||||||||
8 | 32 | ||||||||||||||||||||
10 | 34 | ||||||||||||||||||||
12 | 40 | ||||||||||||||||||||
14 | 40 | 45 | 26 | 40 | 23 | 25 | 0.12 | 42 | |||||||||||||
16 | 48 | 86 | 91 | 66 | 72 | 39 | 60 | 0.22 | |||||||||||||
18 | 50 | ||||||||||||||||||||
注:静压油腊润滑管路,压力至10MPa,仍可选用A系列管夹。 |