扫一扫
手机浏览
一、使用条件
YZQ型油流指示器适用于冶金、矿山建材等工业部门的稀油循环润滑系统中观察管路中油的流动情况。适用介质粘度等级为N22~N460;与管道联接时,壳体上的流向箭头必须与管道内工作介质的实际流向是一致的。
二、技术参数
型号 | 公称通径DN | 公称压力MPa | d | L | D | H | h | D1 | S |
YZQ-8 | 8 | 0.4 | G1/4" | 94 | 60 | 57 | 24 | 32 | 24 |
YZQ-10 | 10 | G3/8" | 90 | 55 | 35 | 27 | |||
YZQ-15 | 15 | G1/2" | |||||||
YZQ-20 | 20 | G3/4" | 120 | 75 | 60 | 26 | 50 | 41 | |
YZQ-25 | 25 | G1" | 60 | 26 | 50 | 41 | |||
YZQ-32 | 32 | G1 1/4" | 140 | 100 | 75 | 35 | 64 | 54 | |
YZQ-40 | 40 | G1 1/2" | 150 | 105 | 92.5 | 40 | 85 | 75 | |
YZQ-50 | 50 | G2" | |||||||
YZQ-65 | 65 | G2 1/2" | 180 | 120 | 120 | 50 | 100 | 90 | |
YZQ-80 | 80 | G3" | 200 | 130 | 127 | 57 | 110 | 100 |
三、使用要领
与系统管路联接时,壳体上的流向箭头方向必须和管内介质流向相同。