扫一扫
手机浏览
一、概述
列管式油冷却器适用于冶金、矿山、水泥、电力、轻工、食品、化工、造纸等工业部门的稀油润滑系统和液压系统中用来冷却系统中的润滑油、液压油。
GLCQ、GLLQ型列管式冷却器是在JB/ZQ4004-86标准的基础上改进设计成JB/T7356-94标准的;产品适用于冶金、矿山、轻工、电力、化工等工业部门的稀油润滑装置,液压站和油压设备中,将热工作油冷却到要求的温度;冷却器的工作温度≤100℃,工作压力≤1.6MPa,一般工作压力≤1MPa;本产品体积小,重量轻、冷却效果好,便于维护检修;GLCQ 型的换热管采用紫铜翅片管,热交换系数》300kcal/m2·h·℃;GLLQ型采用裸(光)管,热交换系数》200kcal/m2·h·℃。
二、技术参数
型号 | 公称 | 公称冷却面积m2 | 热交换器性能 | ||||||||||||||
介质粘 | 进油 | 进水 | 油温 | 压力损失 | 油流量 | 热交换系数 | |||||||||||
℃ | 油侧 | 水侧 | |||||||||||||||
GLCQ1 | 0.63 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | - | - | - | ≤N100 | 55 | ≤30 | ≥8 | ≤0.1 | ≤0.05 | 1:1 | 》300 |
GLCQ2 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 3 | 3.6 | - | - | |||||||||
GLCQ3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
GLCQ4 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | |||||||||
GLCQ5 | 1.6 | 30 | 34 | 37 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | ||||||||
GLCQ6 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |||||||||
GLCQ3 | 0.63 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | ≤N460 | 50 | 1:1.5 | 》200 | ||||
GLCQ4 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | - | - | - | |||||||||
GLCQ5 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | - | - | - | |||||||||
GLCQ6 | 1 | 80 | 100 | 120 | - | - | - | - | - | ||||||||
GLCQ7 | 160 | 200 | - | - | - | - | - | - |
热交换器性能是指油冷却器在表中规定的工况条件下测得的K值。