扫一扫
手机浏览
一、使用条件
本产品适用于公称压力为0.63MPa的稀油润滑系统中,用以过滤润滑油中的污垢杂质,由于内部装有磁芯,因此还能吸附铁磁性的微粒(这种微粒能通滤芯)避免机械摩擦副的过早磨损;在性能上优于一般的过滤器;同样分为二组过滤筒和一个三位六通阀组成,工作时一筒工作,一筒备用,可实现不停车切换过滤筒,达到润滑系统可以连续工作的目的。
二、技术参数
型 | 公称 | 过滤 | 运 动 粘 度 cSt | 重量 | |||||||||
46 | 68 | 100 | 150 | 460 | |||||||||
过 滤 精 度 mm | |||||||||||||
0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | ||||
流 通 能 力 L/min | |||||||||||||
SWCQ-50 | 50 | 0.31 | 485 | 1160 | 447 | 793 | 250 | 565 | 107 | 256 | 69 | 160 | 136 |
SWCQ-65 | 65 | 0.52 | 820 | 1960 | 760 | 1340 | 400 | 955 | 180 | 434 | 106 | 250 | 165 |
SWCQ-80 | 80 | 0.83 | 1320 | 3100 | 1200 | 2150 | 630 | 1533 | 288 | 695 | 170 | 400 | 220 |
SWCQ-100 | 100 | 1.31 | 1990 | 4750 | 1840 | 3230 | 1000 | 2310 | 436 | 1050 | 267 | 630 | 275 |
SWCQ-125 | 125 | 2.80 | 3340 | 8000 | 2100 | 5420 | 1686 | 3890 | 730 | 1710 | 450 | 1000 | 680 |
SWCQ-150 | 150 | 3.30 | 5000 | 12000 | 4650 | 8130 | 2520 | 5840 | 1094 | 2660 | 679 | 1600 | 818 |
SWCQ-200 | 200 | 6.00 | 9264 | 22140 | 8568 | 15114 | 4620 | 10788 | 2034 | 4908 | 1254 | 2898 | 1185 |
SWCQ-250 | 250 | 9.40 | 14513 | 34686 | 13423 | 23678 | 7238 | 16901 | 3186 | 7689 | 1964 | 4540 | 1422 |
SWCQ-300 | 300 | 13.50 | 20844 | 49815 | 19278 | 34006 | 10395 | 24273 | 4573 | 11043 | 2821 | 6520 | 2580 |
1、过滤器的公称压力为0.63MPa。
2、滤芯清洗压降不大于0.15MPa。
三、工作原理
1、过滤器分别由两组过滤装置和一个六通换向阀组成,正常工作时,一组过滤装置投入运行,另一组被换向阀封闭备用。
2、阀片式六通换向阀为手动,工作过程中,截止备用过滤装置,连通工作中的过滤装置,阀上部有通、止标记,在工作压力≤0.6MPa可不停机换向。
3、过滤装置为二组,一组工作,一组备用。在工作中过滤装置需要维修清洗时,可启动另一组备用过滤装置投入工作,而不影响主机正常工作。
四、使用说明
1、当进出口压力差≥0.05MPa时应将过滤装置停止工作,取出滤芯磁块进行清洗(包括筒体)。
2、当过滤精度达不到要求时,将过滤装置停止运行,更换滤网。
3、过滤器运行过程中,不得随意转动换向阀。
五、订货须知
订货时必须注明所需的过滤精度值,不注明的均按0.12mm供货。